| Пакет SC | Модель пакетной продукции | SC10GP-M-5K5-EB |
| Емкость солнечной батареи (Pmax/Kwp) | 5.76 | |
| Общий вес (тонны) | 4 | |
| Рабочая температура (℃) | -40~ 85 | |
| Контейнер | Тип контейнера | 10GP |
| Внешние размеры (Д*Ш*В/мм) | 2991*2438*2591 | |
| Контейнер Weight(Tons) | 1.7 | |
| Солнечная | Солнечная Panel Type | ТопКон Монокристаллический |
| Солнечная Panel Power(Pmax /Wp) | 480 | |
| Количество солнечных панелей (шт.) | 12 | |
| Инвертор | Инвертор Type | Гибридный инвертор |
| Мощность струнного инвертора (Pmax/Kwp) | 5 кВт | |
| Рабочая фаза | одинокий | |
| Количество струнных инверторов (комплектов) | 1 | |
| Батарея | Тип модуля | ЛФП 5кВтч/НВ |
| Батарея Type | ЛФП | |
| Номинальная мощность | 100Ач | |
| Номинальная мощность | 5,12 кВтч | |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕЛОСИПЕД | Пробег | 35-40км |
| предмет | AGAO SOLAR СКУТЕР | |
| Номинальная мощность двигателя | 350 Вт (настраиваемый) | |
| Номинальная энергия | 468WH | |
| Батарея | Литиевая батарея | |
| Максимальная скорость | 25 км/ч |
| Пакет SC | Модель пакетной продукции | SC20GP-M-10K30-EB |
| Солнечная Array Capacity(Pmax/Kwp) | 9.9 | |
| Общий вес (тонны) | 5 | |
| Рабочая температура (℃) | -40~ 85 | |
| Контейнер | Тип контейнера | 20GP |
| Внешние размеры (Д*Ш*В/мм) | 6058*2438*2591 | |
| Контейнер Weight(Tons) | 2.5 | |
| Солнечная | Солнечная Panel Type | Монокристаллический |
| Солнечная Panel Power(Pmax /Wp) | 550 | |
| Количество солнечных панелей (шт.) | 18 | |
| Инвертор | Инвертор Type | Гибридный инвертор |
| Мощность струнного инвертора (Pmax/Kwp) | 6 кВт | |
| Рабочая фаза | одинокий | |
| Количество струнных инверторов (наборов) | 1 | |
| Батарея | Тип модуля | ЛФП 10 кВт/ЛВ |
| Батарея Type | ЛФП | |
| Номинальная мощность | 200Ач | |
| Номинальная мощность | 10,24 кВтч | |
| Количество батарей (комплектов) | 3 | |
| Мощность Обмен Кабинет | Модель | SCPEC-10P |
| Максимальная мощность | 10кВт | |
| Зарядный ток | 0-10А | |
| ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЕЛОСИПЕД | Режим | Коллекционное издание N100 MAX |
| Батарея Capacity | 48В25Ач | |
| Батарея Type | Литиевая батарея | |
| Бмс | Да | |
| Выносливость | Примерно 100 км | |
| Размер | 1623*698*1052 мм | |
| Метод разблокировки | NFC/Bluetooth/голосовая печать | |
| Инструмент | 5-дюймовый интеллектуальный сенсорный TFT-экран |



















